# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নাওড়ী পূর্ব জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | 6 | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২ | আফুলশী মিজি বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ইউপিঃ ভবনের পার্শ্বে মাটি ভরাট | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরনী (এফ এস) ছক | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিইডি | ৫,৮৪,৭৯৫ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | পশ্চিম বারাহীনগর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৪ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | ঈদগাহ আমিন বাজার কলের গোড়া হইতে দক্ষিন দিকের রাস্তা পুনঃনির্মান । | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৯নং | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮ | ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এলজিএসপি-২ প্রকল্প | ৩০-১১-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | এলজিএসপি | ১৭,৬৩,০০১ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
১১ | টিআর | টিআর | প্রস্তাবিত | |||||
১২ | জি আর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
১৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
১৪ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
১৫ | ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) প্রকল্প তালিকা | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | এডিবি | ১১,০০,০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | ||
১৬ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস