# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | নাওড়ী পূর্ব জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-10-2014 | 30-04-2015 | 6 | tr | বাস্তবায়িত | ||
2 | আফুলশী মিজি বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-10-2014 | 30-04-2015 | ৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||
3 | ইউপিঃ ভবনের পার্শ্বে মাটি ভরাট | 31-10-2014 | 30-04-2015 | tr | বাস্তবায়িত | |||
4 | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক বিবরনী (এফ এস) ছক | 31-12-2012 | 31-05-2014 | lged | ৫,৮৪,৭৯৫ টাকা | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিখা | ৮ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
6 | পশ্চিম বারাহীনগর জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-10-2014 | 30-04-2015 | ৪ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | ঈদগাহ আমিন বাজার কলের গোড়া হইতে দক্ষিন দিকের রাস্তা পুনঃনির্মান । | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ৯নং | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক এলজিএসপি-২ প্রকল্প | 30-11-2014 | 30-11-2014 | lgsp | ১৭,৬৩,০০১ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
10 | কাবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
11 | টিআর | tr | প্রস্তাবিত | |||||
12 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
13 | এলজিএসপি | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
14 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
15 | ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) প্রকল্প তালিকা | 31-08-2014 | 31-08-2014 | adb | ১১,০০,০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | ||
16 | এলজিএসপি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS